
ACS355系列變頻器
應用:
滿足廣泛的機械應用需求,如食品飲料、物料輸送、紡織、印刷、橡膠與塑料及木工機械行業(yè)的應用
亮點:
FlashDrop--傳動設(shè)置及調(diào)速更加快速、容易,可用于批量制造
順序編程--邏輯編程為標配。降低了對外部PLC的要求
軟件--高技術(shù)、高性能,高靈活性。
用戶接口--可不用控制盤以節(jié)省成本。根據(jù)功能需要,也可提供不同的控制盤
機柜兼容性--優(yōu)化的安裝布局,機柜空間利用率高
內(nèi)置EMC--無須額外的空間、部件、時間或成本
傳動保護--保護傳動、使用無憂且質(zhì)量****的最新解決方案
詳情請參閱技術(shù)手冊
電源接線 | |
功率范圍 | 0.12 - 2.2千瓦 |
電壓 | 單相及三相,200 - 240伏,±10%三相,380-480伏, ±10% |
頻率 | 48 - 63 赫茲 |
功率因數(shù) | 0.98;使用60°C額定功率電纜(0.75°C,Tamb高于45°C時) |
****導線面積 (毫米2) | 4(單芯/轉(zhuǎn)矩0.8牛米) |
電機接線 | |
電壓 | 三相,0 - U電源 |
頻率 | 0 - 300赫茲 |
連續(xù)負載能力(最高環(huán)境溫度40oC時的恒定轉(zhuǎn)矩) | 額定輸出電流2N |
過載容量(最高環(huán)境溫度40oC時) | 在恒定轉(zhuǎn)矩下1.5 x I2N,每10分鐘允許過載1分鐘在恒定轉(zhuǎn)矩下1.25 x I2N,每10分鐘允許過載2分鐘可根據(jù)要求提供短時、間歇及周期性負荷循環(huán)時的特性數(shù)據(jù)。 |
開關(guān)頻率 | 標準:4千赫茲,低噪:8千赫茲,靜噪:16千赫茲 |
加速時間 | 0.1 - 1800秒 |
減速時間 | 0.1 - 1800秒 |
環(huán)境限制 | |
環(huán)境溫度 | 輸出電流=I2,f開關(guān)=4千赫茲:0 - 40°C輸出電流=0.8 x I2,f開關(guān)=4 千赫茲:40 - 50°C輸出電流=I2,f開關(guān)= 8千赫茲:0 - 30°C輸出電流=0.9 x I2,f開關(guān)= 8千赫茲:30 - 40°C輸出電流=0.75 x I2,f開關(guān)=16千赫茲:0 - 30°C |
海拔 | 輸出電流=I2:0 - 1000米1000米以上至2000米每增加100米降低輸出電流1% |
相對濕度 | 低于95%(無凝露) |
防護等級 | IP 20 |
涂料顏色 | NCS 1502-Y, RAL 9002, PMS 420 C |
污染等級 | 無導電性塵垢、腐蝕性液體或氣體(IEC 721-3-3) |
產(chǎn)品遵循標準 | |
Low Voltage Directive(低壓指令)73/23/EEC (含增補) | |
EMC Directive(EMC指令)89/336/EEC (含增補) | |
ISO 9001及ISO 14001質(zhì)量保證體系 | |
CE、UL、Ulc及C-Tick認證 | |
EMC(按照EN61800-3) | |
第一環(huán)境受限制分布,須使用ACS140 技術(shù)手冊中規(guī)定的備選RFI濾波器。 | |
第二環(huán)境無限制分布,須使用ACS140 技術(shù)手冊中規(guī)定的備選RFI濾波器。 |
- 上一條信息:ACS350
- 下一條信息:沒有了!